Официальные рыночные курсы инвалют на 28-30 октября установил Нацбанк Казахстана
Астана. 27 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Национальный банк Казахстана установил в пятницу официальные курсы иностранных валют к тенге на 28-30 октября.
Официальные рыночные курсы валют к тенге рассчитаны через кросс-курсы, сложившиеся по состоянию на 16.00 времени Астаны 27 октября.
Официальный средневзвешенный биржевой курс тенге на 27 октября составляет Т476,28 за $1.
AUD | 1 | австралийский доллар | 298,83 | тенге |
AZN | 1 | азербайджанский манат | 277,46 | тенге |
AMD | 10 | армянский драм | 11,71 | тенге |
BYN | 1 | белорусский рубль | 143,03 | тенге |
BRL | 1 | бразильский реал | 94,32 | тенге |
HUF | 10 | форинт | 12,98 | тенге |
KRW | 100 | вона | 34,71 | тенге |
HKD | 1 | гонконгский доллар | 60,14 | тенге |
GEL | 1 | лари | 175,55 | тенге |
DKK | 1 | датская крона | 66,58 | тенге |
AED | 1 | дирхам | 128,06 | тенге |
USD | 1 | доллар США | 470,30 | тенге |
EUR | 1 | евро | 496,78 | тенге |
INR | 1 | индийская рупия | 5,65 | тенге |
IRR | 1000 | иранский реал | 11,20 | тенге |
CAD | 1 | канадский доллар | 340,87 | тенге |
CNY | 1 | юань, рэнминби | 64,26 | тенге |
KGS | 1 | сом | 5,27 | тенге |
KWD | 1 | кувейтский динар | 1521,07 | тенге |
MYR | 1 | малайзийский ринггит | 98,47 | тенге |
MXN | 1 | мексиканское песо | 26,03 | тенге |
MDL | 1 | молдавский лей | 26,10 | тенге |
NOK | 1 | норвежская крона | 42,09 | тенге |
PLN | 1 | злотый | 111,41 | тенге |
RUB | 1 | российский рубль | 5,04 | тенге |
SAR | 1 | саудовский риял | 125,36 | тенге |
XDR | 1 | сдр | 615,70 | тенге |
SGD | 1 | сингапурский доллар | 343,49 | тенге |
TJS | 1 | сомони | 42,99 | тенге |
THB | 1 | бат | 12,98 | тенге |
TRY | 1 | новая турецкая лира | 16,69 | тенге |
UZS | 100 | узбекский сум | 3,86 | тенге |
UAH | 1 | гривна | 12,92 | тенге |
GBP | 1 | фунт стерлингов | 570,71 | тенге |
CZK | 1 | чешская крона | 20,16 | тенге |
SEK | 1 | шведская крона | 42,16 | тенге |
CHF | 1 | швейцарский франк | 522,79 | тенге |
ZAR | 1 | рэнд | 24,94 | тенге |
JPY | 1 | йена | 3,14 | тенге |
Похожие материалы (по тегу)
Tags
EXPO 2025
микрорайон
шум
сосед
душил собаку
системы выявлений
казахстанские школы
руки
палата
утопление отдыхающего
очевидцы
Алаколь
собственник жилья
книга рекордов
медео
атлет
спортсмен
реанимация
Налог на роскошь
резня
Слован
туристические визы
инвестиция
мүлік
жеке капитал
қор
РЖД
ИнвестицииКZ
АмериканскийРынок
ДробныеАкции